Atnaujinta 2024-10-07
Šilalės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | 2023 m. metinis, suma € | Darbuotojų skaičius | 2024 m. III ketvirtis, suma € |
Kiti darbuotojai | ||||
Direktorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Metodininkas | 2 | 1785 | 2 | 1582 |
Aptarnaujantis personalas | 2 | 529 | 2 | 595 |
Vyriausiasis buhalteris | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Raštinės administratorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Vairuotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Pedagoginiai darbuotojai | ||||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Socialinis pedagogas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Specialusis pedagogas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Logopedas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Psichologas | 2 | 1601 | 2 | 2046 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą